PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA MANGUNEGARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MANGUNEGARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 663 357 306
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 439 215 224
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1048 534 514
4 SLTP/SEDERAJAT 609 318 291
5 SLTA/SEDERAJAT 688 357 331
6 DIPLOMA I/II 21 8 13
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 46 22 24
8 DIPLOMA IV/STRATA I 155 82 73
9 STRATA II 5 4 1
10 STRATA III 1 1 0
JUMLAH 3675 1898 1777
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3675 1898 1777

09 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MANGUNEGARA




JUWANTO ,ST
NIPD/NIP :
  MANGUNEGARA, 09 DESEMBER 2025
MANGUNEGARA





NIPD/NIP :