PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET
DESA MANGUNEGARA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MANGUNEGARA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 218 115 103
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 68 38 30
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 5 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 289 159 130
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 86 40 46
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 142 77 65
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 106 54 52
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 1 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 1 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 54 17 37
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 3 2 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 11 6 5
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2330 1214 1116
JUMLAH 3319 1731 1588
BELUM MENGISI 356 167 189
TOTAL 3675 1898 1777

09 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MANGUNEGARA




JUWANTO ,ST
NIPD/NIP :
  MANGUNEGARA, 09 DESEMBER 2025
MANGUNEGARA





NIPD/NIP :