Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mangunegara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,44% | 7 | 0,19% | 9 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 2,48% | 44 | 1,20% | 47 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 7,32% | 135 | 3,67% | 134 | 3,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 6,97% | 140 | 3,81% | 116 | 3,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 7,27% | 149 | 4,05% | 118 | 3,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 7,67% | 152 | 4,14% | 130 | 3,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 7,65% | 160 | 4,35% | 121 | 3,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 6,01% | 111 | 3,02% | 110 | 2,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 6,91% | 127 | 3,46% | 127 | 3,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 254 | 6,91% | 132 | 3,59% | 122 | 3,32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 7,73% | 142 | 3,86% | 142 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 251 | 6,83% | 115 | 3,13% | 136 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 7,43% | 132 | 3,59% | 141 | 3,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 5,69% | 106 | 2,88% | 103 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 4,27% | 87 | 2,37% | 70 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,99% | 57 | 1,55% | 53 | 1,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 200 | 5,44% | 102 | 2,78% | 98 | 2,67% |
JUMLAH | 3675 | 100,00% | 1898 | 51,65% | 1777 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3675 | 100,00% | 1898 | 51,65% | 1777 | 48,35% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025